PS光扩散板是通过板材的光散射作用提高背光光源的均匀度,从而获得均匀面光照明的新型光学材料。传统的光扩散板采用在板材内添加白色颜料或对板材表面进行磨砂处理等手段,光线吸收率高而透光率低(仅能达到50%)。众城科技有限公司的光扩散板产品,具有90%的高透光率和良好的光扩散效果,完全满足你的需要。
序号 | 物性 | 性能指标 | 单位 | 测试标准 |
光学性能 | 透光率 | >60 | % | ASTM D1003 |
雾度 | 97±2 | % | ASTM D1003 | |
物理性能 | 密度 | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 | 0.3 | % | ASTM D570 | |
机械性能 | 拉伸强度 | 48 | MPa | ISO 527 |
断裂伸长率 | 2 | % | ISO 527 | |
弯曲强度 | 94 | MPa | ISO 178 | |
抗弯模量 | 3150 | MPa | ISO 178 | |
电性能 | 介电常数 | 3.7 | - | IEC60250 |
表面电阻率 | 1.00E+16 | Ω/square | IEC 60093 | |
体积电阻率 | 1.00E+13 | Ω-cm | IEC 60093 | |
热性能 | 热变形温度(1.8MPa) | 86 | ℃ | ISO 306 |
成型收缩率 | 0.2~0.6 | % | MRC法 | |
维卡软化温度 | 102 | ℃ | ISO 306 | |
可燃性 | 阻燃等级 | HB | UL94 |
注:本测试仅供参考,不作为绝对应用指标.